Productos | Espesor* | Fluidez | Densidad | Temp Congelación | Temp Reblandecimiento | Tracc Punto de Rotura | Elongación Final | Resistencia al Desgarro | Resistencia Impacto Dardo | |||
PTR 200 | 50 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >13 N/mm2 | >350% | >30 N/mm2 | >260 gr | |||
PTR 300 | 75 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >13 N/mm2 | >350% | >30 N/mm2 | >260 gr | |||
PTR 400 | 100 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >13 N/mm2 | >350% | >30 N/mm2 | >260 gr | |||
PTR 500 | 125 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >14 N/mm2 | >330% | >28 N/mm2 | >275 gr | |||
PTR 600 | 150 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >16 N/mm2 | >350% | >30 N/mm2 | >275 gr | |||
PTR 700 | 175 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >17 N/mm2 | >375% | >30 N/mm2 | >290 gr | |||
PTR 800 | 200 micras | 0.30 grs/10 min | 0,921 grs./cm³ | -75º C | 96º C | >18 N/mm2 | >395% | >35 N/mm2 | >310 gr |
* Consúlten nuestras disponibilidades sin compromiso